威力 65耗能 1
对敌方精灵造成物理伤害。


| 候选 | 我打它 | 光系打我 |
|---|---|---|
首选1 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
互爆1 个 | ||
| 2x | 2x | |
防守可用1 个 | ||
不推荐1 个 | ||
“光系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成物理伤害。
对敌方精灵造成魔法伤害。
70%,。
自己获得+70%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+100%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成魔伤,:本技能-2。
对敌方精灵造成物理伤害。
每种系别中的至多1个技能,+35。
对敌方精灵造成物理伤害。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成物理伤害。
光系永久+50%,:改为永久+100%。
造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本永久+30。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,:本技能-2。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 每种系别中的至多1个技能,+35。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 光系永久+50%,:改为永久+100%。 | ||
| 魔攻 | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本永久+30。 | ||
| 物攻 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 魔攻 | 50 | 4 | 造成魔伤,携带其他系别技能会给本技能带来不同效果。 |
这是关于勇气的故事,他很脆弱却也不曾退缩;这是关于梦想的故事,梦很简单却也执着。这就是我,迪莫。