威力 30耗能 0
造成物伤,自己回复1。


| 候选 | 我打它 | 恶系打我 | 翼系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 0.5x | 1x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 2x | 1x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“恶系、翼系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物伤,自己回复1。
自己获得速度+120。
造成物伤,自己回复1。
70%,。
自己获得100%。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。
自己获得双攻和双防-50%,:改为敌方获得双攻和双防-120%。
造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。
造成物伤,若先于敌方攻击,本次+50%。
造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。
造成物伤,50%,:本次翻倍。
造成物伤,,:本次变为1.5倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得速度+120。 | ||
| 物攻 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得100%。 | ||
| 物攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 20 | 3 | 造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得双攻和双防-50%,:改为敌方获得双攻和双防-120%。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。 | ||
| 物攻 | 75 | 3 | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次+50%。 | ||
| 物攻 | 40 | 3 | 造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。 | ||
| 物攻 | 70 | 4 | 造成物伤,50%,:本次翻倍。 | ||
| 物攻 | 70 | 5 | 造成物伤,,:本次变为1.5倍。 |
一直在思考如何恶作剧,还会每天进行吓人的练习。总是歪嘴笑着,一副玩世不恭的样子,其实非常害怕失去别人的注意力。非常重视诺言,会坚定地完成自己的约定。