--耗能 1
70%,。


| 候选 | 我打它 | 火系打我 |
|---|---|---|
首选2 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
防守可用1 个 | ||
不推荐4 个 | ||
“火系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
70%,。
造成物伤,自己回复1。
敌方获得10层。
造成物伤,每次击败敌方,本永久+85。
自己获得+100%。
造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次+100。
双方所有,每1层,敌方获得5层。
造成魔伤,自己。
自己获得双攻+120%和双防-40%。
对敌方精灵造成物理伤害。
下一次攻击时,翻倍,:改为变为4倍。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,:本次变为4倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方获得10层。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,每次击败敌方,本永久+85。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次+100。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 双方所有,每1层,敌方获得5层。 | ||
| 魔攻 | 40 | 2 | 造成魔伤,自己。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 | ||
| 物攻 | 120 | 4 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 下一次攻击时,翻倍,:改为变为4倍。 | ||
| 物攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 40 | 1 | 造成物伤,:本次变为4倍。 |
时刻保持着警觉,任何危险都无法逃过它的眼睛。虽然身形小巧,但面对无论多么凶猛庞大的敌人都会勇敢地燃起斗志。