--耗能 1
70%,。


| 候选 | 我打它 | 水系打我 | 毒系打我 |
|---|---|---|---|
推荐3 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
| 2x | 1x | 1x | |
| 2x | 1x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 2x | 0.5x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐4 个 | |||
“水系、毒系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
70%,。
造成魔伤,自己回复1。
下次使用的技能-6。
造成魔伤,敌方获得2层。
敌方每有1层,敌方获得双攻-30%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
敌方获得1层。
80%,:自己。
造成魔伤,敌方每有1层,本技能-1,敌方获得1层。
将敌方所有,转化为相同层数的。
造成魔伤,本技能每-1,+10。
自己获得全技能-2,:改为技能-3。
造成魔伤,若击败敌方则将转化为。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 魔攻 | 30 | 0 | 造成魔伤,自己回复1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 下次使用的技能-6。 | ||
| 魔攻 | 35 | 2 | 造成魔伤,敌方获得2层。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方每有1层,敌方获得双攻-30%。 | ||
| 魔攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 敌方获得1层。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 80%,:自己。 | ||
| 魔攻 | 120 | 5 | 造成魔伤,敌方每有1层,本技能-1,敌方获得1层。 | ||
| 状态 | -- | 7 | 将敌方所有,转化为相同层数的。 | ||
| 魔攻 | 90 | 6 | 造成魔伤,本技能每-1,+10。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全技能-2,:改为技能-3。 | ||
| 魔攻 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将转化为。 |
有少量报告称见到过如此奇异的精灵。似乎看一眼都会感觉到刺痛。 身形大过鸟类,尖刺利过刀刃。已经无法找到虫体本身。它们再也不用担心保护自己的问题了,反而是别的生物需要担心这个。