--耗能 0
自己获得+70%。


| 候选 | 我打它 | 电系打我 | 光系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 0.5x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐3 个 | |||
“电系、光系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
自己获得+70%。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成魔伤,:本技能-2。
每种系别中的至多1个技能,+35。
70%,。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得1层。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己,替换的精灵回复8。
造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成物伤,3。
造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本永久+30。
造成魔伤,:本技能获得所有生效过的,每获得1种,本技能+1,+10。
造成魔伤,:回合结束时使敌方精灵。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,:本技能-2。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 每种系别中的至多1个技能,+35。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己,替换的精灵回复8。 | ||
| 魔攻 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 物攻 | 30 | 3 | 造成物伤,3。 | ||
| 魔攻 | 60 | 3 | 造成魔伤,每使用过1个其他系别技能,本永久+30。 | ||
| 魔攻 | 55 | 1 | 造成魔伤,:本技能获得所有生效过的,每获得1种,本技能+1,+10。 | ||
| 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,:回合结束时使敌方精灵。 |
它头部鬃毛由大量半透明、有导光能力的角蛋白丝构成,能高效传导月光中的能量,能量充沛时,尾巴的鬃毛呈持续流动的银雾状视觉效果。