威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 翼系打我 | 恶系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“翼系、恶系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
,敌方1种。
70%,。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+100%。
造成物理伤害,+1。
对敌方精灵造成物理伤害。
敌方和自己均,-1。
造成魔伤,。
50%,,。
造成物伤,,:本次变为1.5倍。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。
90%,:自己获得50%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对自己造成物伤,:改为对敌方造成物伤,且本次+120。
70%,:自己获得+2。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | ,敌方1种。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方和自己均,-1。 | ||
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 50%,,。 | ||
| 物攻 | 70 | 5 | 造成物伤,,:本次变为1.5倍。 | ||
| 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 20 | 3 | 造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。 | ||
| 防御 | -- | 3 | 90%,:自己获得50%。 | ||
| 魔攻 | 150 | 6 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 物攻 | 60 | 1 | 对自己造成物伤,:改为对敌方造成物伤,且本次+120。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 70%,:自己获得+2。 |
天鹅精灵中罕见的独居分支,对社交并不热衷。羽毛长而卷翘,摸起来有些刺手,似乎并不符合种族中普遍的审美,但自信令她看起来非常优雅。