--耗能 1
70%,。


| 候选 | 我打它 | 翼系打我 | 普通系打我 |
|---|---|---|---|
首选1 个 | |||
| 2x | 0.5x | 1x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐3 个 | |||
“翼系、普通系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
70%,。
造成物伤,2。
每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能-2。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+70%。
造成魔伤,1。
获得+100%。
造成物伤,3。
自己获得全+20,。
造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。
自己获得速度+80,:改为速度+160。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,。
造成物伤,:回合结束使敌方。
造成魔伤,1,:本技能变为3。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 15 | 0 | 造成物伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能-2。 | ||
| 物攻 | 65 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 造成魔伤,1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 获得+100%。 | ||
| 物攻 | 35 | 3 | 造成物伤,3。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+20,。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得速度+80,:改为速度+160。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,。 | ||
| 物攻 | 75 | 2 | 造成物伤,:回合结束使敌方。 | ||
| 魔攻 | 75 | 3 | 造成魔伤,1,:本技能变为3。 |
跑得很快,手短且柔软,一般用尾巴来代替手的作用。尝试助跑之后短暂地浮空,但似乎一直没能学会飞翔。