威力 65耗能 2
造成物伤,并100%。


| 候选 | 我打它 | 恶系打我 |
|---|---|---|
首选2 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
推荐1 个 | ||
| 2x | 1x | |
互爆1 个 | ||
| 2x | 2x | |
防守可用1 个 | ||
不推荐2 个 | ||
“恶系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物伤,并100%。
自己获得100%。
造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。
自己获得+100%。
70%,。
造成物理伤害,+1。
若敌方本回合回复,改为失去2倍(含溢出的回复量)。+1。
造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。
敌方获得全-20,自己获得全+20。
造成物伤,50%,:本次翻倍。
,:额外使敌方攻击技能+4。
造成物伤,:本次攻击100%。
造成物伤,自己每失去10%,本技能-1。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 65 | 2 | 造成物伤,并100%。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得100%。 | ||
| 物攻 | 20 | 3 | 造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 若敌方本回合回复,改为失去2倍(含溢出的回复量)。+1。 | ||
| 物攻 | 40 | 3 | 造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 敌方获得全-20,自己获得全+20。 | ||
| 物攻 | 70 | 4 | 造成物伤,50%,:本次翻倍。 | ||
| 状态 | -- | 1 | ,:额外使敌方攻击技能+4。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:本次攻击100%。 | ||
| 物攻 | 150 | 10 | 造成物伤,自己每失去10%,本技能-1。 |
胸前的毛发非常粗糙,似乎能够起到保护作用。能够在战场上高速地移动,迅猛的前爪攻击十分有力。