--耗能 1
70%,。


| 候选 | 我打它 | 火系打我 | 武系打我 |
|---|---|---|---|
首选3 个 | |||
| 2x | 0.5x | 1x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐5 个 | |||
避免使用2 个 | |||
“火系、武系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
70%,。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,自己。
造成高额魔法伤害,自己获得物防-40%。
自己获得+70%。
80%,:下次攻击翻倍。
造成魔伤,:下次攻击翻倍。
自己获得双攻+120%和双防-40%。
造成物伤,:额外被技能。
造成魔伤,敌方所有,每1层,获得+20%。
造成魔伤,2,每成功1次,本技能永久+2。
对敌方精灵造成魔法伤害。
60%,:对敌方造成武系物理伤害,与被技能相等。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 40 | 2 | 造成魔伤,自己。 | ||
| 魔攻 | 95 | 2 | 造成高额魔法伤害,自己获得物防-40%。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 80%,:下次攻击翻倍。 | ||
| 魔攻 | 70 | 2 | 造成魔伤,:下次攻击翻倍。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得双攻+120%和双防-40%。 | ||
| 物攻 | 70 | 2 | 造成物伤,:额外被技能。 | ||
| 魔攻 | 40 | 2 | 造成魔伤,敌方所有,每1层,获得+20%。 | ||
| 魔攻 | 25 | 3 | 造成魔伤,2,每成功1次,本技能永久+2。 | ||
| 魔攻 | 160 | 7 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 4 | 60%,:对敌方造成武系物理伤害,与被技能相等。 |
喉咙处有容纳火系魔法的身体结构,在小勇狮身上还不太明显,偶尔能发现它打喷嚏的时候会喷出小火花。