威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 武系打我 |
|---|---|---|
首选3 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
防守可用3 个 | ||
不推荐5 个 | ||
“武系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得物防+140%。
70%,。
造成物伤,2。
自己获得全+40。
造成物理伤害,+1。
自己获得魔防+170%。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。
造成魔伤,2,每成功1次,本技能永久+2。
敌方获得全技能+3,:额外造成,且敌方下回合获得眩晕。
造成物伤,:本次变为2倍。
造成物伤,:造成,回复被技能的。
造成物伤,每次使用后,本技能永久+1。
造成物伤,:本次变为10倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得物防+140%。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 25 | 1 | 造成物伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+40。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 自己获得魔防+170%。 | ||
| 物攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。 | ||
| 魔攻 | 25 | 3 | 造成魔伤,2,每成功1次,本技能永久+2。 | ||
| 状态 | -- | 5 | 敌方获得全技能+3,:额外造成,且敌方下回合获得眩晕。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:本次变为2倍。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:造成,回复被技能的。 | ||
| 物攻 | 140 | 2 | 造成物伤,每次使用后,本技能永久+1。 | ||
| 物攻 | 35 | 2 | 造成物伤,:本次变为10倍。 |
胆量极小的精灵,曾因极少被观测记录,被王国记录为已灭绝的物种。翼膜上的眼状图案可以吓退大多数天敌,遇到敌人会张开双臂一动不动地站着,一直到对方离开或者自己昏厥。