--耗能 1
敌方本回合使用的技能+7,持续3回合。


| 候选 | 我打它 | 电系打我 |
|---|---|---|
首选1 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
防守可用3 个 | ||
不推荐2 个 | ||
“电系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
敌方本回合使用的技能+7,持续3回合。
对敌方精灵造成魔法伤害。
70%,。
对敌方精灵造成物理伤害。
敌方所有。
造成物伤,:本次+40。
敌方获得-20%,速度-20,2。
造成物理伤害,+1。
自己获得1层。
造成魔伤,2,:本次+20。
自己,替换的精灵回复8。
对敌方精灵造成物理伤害。
敌方-1,:额外使敌方获得双攻-70%。
造成魔伤,每次,本永久+40。
造成魔伤,:额外被技能。
造成魔伤,:回合结束时使敌方精灵。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | -- | 1 | 敌方本回合使用的技能+7,持续3回合。 | ||
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方所有。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,:本次+40。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方获得-20%,速度-20,2。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 35 | 3 | 造成魔伤,2,:本次+20。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己,替换的精灵回复8。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方-1,:额外使敌方获得双攻-70%。 | ||
| 魔攻 | 35 | 3 | 造成魔伤,每次,本永久+40。 | ||
| 魔攻 | 75 | 2 | 造成魔伤,:额外被技能。 | ||
| 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,:回合结束时使敌方精灵。 |
总是一副不开心的样子,面对对手的时候会使出全力攻击,不论所处环境有多么危险,只要没电就会立刻陷入昏睡。