威力 55耗能 2
造成物理伤害,+1。


| 候选 | 我打它 | 机械系打我 | 地系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 3x | 0.5x | 1x | |
| 3x | 1x | 0.5x | |
防守可用2 个 | |||
不推荐5 个 | |||
避免使用1 个 | |||
“机械系、地系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物理伤害,+1。
自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得+80%,1。
80%,:两侧技能永久-1。
造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。
主动:本技能被动永久额外-1,被动:两侧技能-1,1。
造成物伤,物防比敌方越高,本次越高。
自己获得1层。
90%,:技能-1。
造成物伤,为两侧和的三分之一,1。
造成物伤,本技能位于1号或3号位时-2,1。
造成物伤,每被攻击1次。本技能永久-1。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,:额外被技能。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得+80%,1。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 80%,:两侧技能永久-1。 | ||
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。 | ||
| 状态 | -- | 6 | 主动:本技能被动永久额外-1,被动:两侧技能-1,1。 | ||
| 物攻 | 60 | 4 | 造成物伤,物防比敌方越高,本次越高。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得1层。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 90%,:技能-1。 | ||
| 物攻 | 1 | 4 | 造成物伤,为两侧和的三分之一,1。 | ||
| 物攻 | 130 | 5 | 造成物伤,本技能位于1号或3号位时-2,1。 | ||
| 物攻 | 140 | 8 | 造成物伤,每被攻击1次。本技能永久-1。 | ||
| 物攻 | 190 | 10 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 90 | 3 | 造成物伤,:额外被技能。 |
能将钢铁之力积蓄于双爪中,使出蓄力重击,威力十足。以地底的粗矿为食,精炼过的钢铁对它而言似乎有着不同寻常的风味。在它出没的地方,常有铁锅失窃。