威力 70耗能 3
造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。


| 候选 | 我打它 | 机械系打我 | 翼系打我 |
|---|---|---|---|
首选3 个 | |||
| 2x | 0.5x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
防守可用2 个 | |||
不推荐6 个 | |||
“机械系、翼系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。
自己回复2,交换两侧技能位置。
造成物伤,2,本技能位于1号或3号位时+1,1。
自己获得物防+140%。
造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。
自己获得全+20,。
造成物伤,本技能位于1号位时+90,2。
主动:本技能被动永久额外-1,被动:两侧技能-1,1。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得1层。
造成魔伤,若本次攻击未被技能,则双方所有。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,:本次变为3倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己回复2,交换两侧技能位置。 | ||
| 物攻 | 20 | 1 | 造成物伤,2,本技能位于1号或3号位时+1,1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得物防+140%。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+20,。 | ||
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,本技能位于1号位时+90,2。 | ||
| 状态 | -- | 6 | 主动:本技能被动永久额外-1,被动:两侧技能-1,1。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 70 | 3 | 造成魔伤,若本次攻击未被技能,则双方所有。 | ||
| 物攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:本次变为3倍。 |
它们立志成为机械系精灵维修专员,曾有大批战损的机械系精灵奇迹般地恢复健康,排着队回到原来生活的地方,这背后默默付出的正是不起眼的螺旋帕帕。