威力 60耗能 1
对敌方精灵造成物理伤害。


| 候选 | 我打它 | 火系打我 | 武系打我 |
|---|---|---|---|
首选3 个 | |||
| 2x | 0.5x | 1x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐5 个 | |||
避免使用2 个 | |||
“火系、武系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+100%。
造成物伤,2。
双方所有,每1层,敌方获得5层。
造成物伤,2。
自己获得+3。
造成物理伤害,+1。
自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次翻倍。
下一次攻击时,翻倍,:改为变为4倍。
造成物伤,2,若后手攻击,改为3。
造成物伤,:本次变为4倍。
造成物伤,:造成,回复被技能的。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 25 | 1 | 造成物伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 双方所有,每1层,敌方获得5层。 | ||
| 物攻 | 25 | 1 | 造成物伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得+3。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次翻倍。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 下一次攻击时,翻倍,:改为变为4倍。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,2,若后手攻击,改为3。 | ||
| 物攻 | 40 | 1 | 造成物伤,:本次变为4倍。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:造成,回复被技能的。 |
极其发达健壮的双臂是它们的标志性特征,手部演变为锋利的钙化物质。这一分支舍弃了种族遗传下来的火焰魔法,堂堂正正地用双手和踢腿打败敌人。