威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 地系打我 | 光系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 3x | 0.5x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
推荐2 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
| 2x | 1x | 1x | |
互爆2 个 | |||
| 2x | 2x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 2x | |
不推荐4 个 | |||
“地系、光系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得物防+160%和魔防-60%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成魔法伤害。
70%,。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得物防+140%和速度-30。
90%,若上次使用攻击技则本技能-2,。
光系永久+50%,:改为永久+100%。
每种系别中的至多1个技能,+35。
造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。
自己获得1层。
敌方获得3回合,:敌方获得双防-60%。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 自己获得物防+160%和魔防-60%。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 自己获得物防+140%和速度-30。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 90%,若上次使用攻击技则本技能-2,。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 光系永久+50%,:改为永久+100%。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 每种系别中的至多1个技能,+35。 | ||
| 魔攻 | 95 | 3 | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得1层。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方获得3回合,:敌方获得双防-60%。 |
进化后它们仍然毛绒绒、行动更显优雅敏捷,战斗时旋转腾挪如轻快战舞,发光的尾巴拖出一缕光丝带。它们警惕性极高,只需将尾巴贴地,便能感知远处的动静。