--耗能 1
自己获得+100%。


| 候选 | 我打它 | 毒系打我 | 恶系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 0.5x | 1x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐3 个 | |||
避免使用1 个 | |||
“毒系、恶系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
自己获得+100%。
造成物伤,敌方获得1层。
造成物伤,自己回复1。
敌方每有1层,敌方获得双攻-30%。
造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。
与敌方交换和。
造成物伤,2,每次使敌方获得1层。
将敌方所有,转化为相同层数的。
造成物伤,若上回合使用技能,本次+55。
造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。
造成魔伤,若击败敌方则将转化为。
造成物伤,敌方获得2层,:改为获得6层。
造成大量物伤,自己获得-50%,:改为获得+50%。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 20 | 0 | 造成物伤,敌方获得1层。 | ||
| 物攻 | 30 | 0 | 造成物伤,自己回复1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方每有1层,敌方获得双攻-30%。 | ||
| 物攻 | 20 | 3 | 造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 与敌方交换和。 | ||
| 物攻 | 15 | 2 | 造成物伤,2,每次使敌方获得1层。 | ||
| 状态 | -- | 7 | 将敌方所有,转化为相同层数的。 | ||
| 物攻 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用技能,本次+55。 | ||
| 物攻 | 40 | 3 | 造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。 | ||
| 魔攻 | 110 | 4 | 造成魔伤,若击败敌方则将转化为。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,敌方获得2层,:改为获得6层。 | ||
| 物攻 | 120 | 3 | 造成大量物伤,自己获得-50%,:改为获得+50%。 |
翼上的棘刺带有能够分泌剧毒的腺体,狩猎时常在暗处蹲守观察许久,找到时机后从棘刺中射出毒液使猎物昏迷,再飞速捕获。