威力 90耗能 2
对敌方精灵造成物理伤害。


| 候选 | 我打它 | 普通系打我 | 武系打我 |
|---|---|---|---|
首选3 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“普通系、武系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+70%。
70%,。
造成物理伤害,+1。
自己获得+100%。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得1层。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己回复25%,:改为回复50%。
造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次翻倍。
造成魔伤,:本次变为3倍。
自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。
造成物伤,2,若后手攻击,改为3。
自己获得+3。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,:造成,回复被技能的。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 90 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己回复25%,:改为回复50%。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次翻倍。 | ||
| 魔攻 | 70 | 2 | 造成魔伤,:本次变为3倍。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得全+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得+50。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,2,若后手攻击,改为3。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得+3。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:造成,回复被技能的。 |
一种沉默寡言的分支形态,稍微有些粗鲁,比起结识更多的朋友,对他来说更重要的是保护现在朋友们的安全,可能在实施保护中不小心磕到朋友的头。确定了需要保护的对象之后,就不会再四处穿梭。