威力 40耗能 0
对敌方精灵造成物理伤害。


| 候选 | 我打它 | 普通系打我 | 武系打我 |
|---|---|---|---|
首选3 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 1x | 0.5x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“普通系、武系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得+70%。
70%,。
造成物理伤害,+1。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得+100%。
造成物伤,每成功1次,本永久+90。
70%,:自己获得和+70%。
60%,:本回合受到致命伤害时,保留1。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,2,若后手攻击,改为3。
80%,:自己获得全+40。
造成物伤,自己每失去5%,本次+5。
造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6。
造成物伤,2,:本次技能翻倍。
造成魔伤,:本次变为3倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 魔攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,每成功1次,本永久+90。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 70%,:自己获得和+70%。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 60%,:本回合受到致命伤害时,保留1。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,2,若后手攻击,改为3。 | ||
| 防御 | -- | 3 | 80%,:自己获得全+40。 | ||
| 物攻 | 80 | 4 | 造成物伤,自己每失去5%,本次+5。 | ||
| 物攻 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6。 | ||
| 物攻 | 30 | 2 | 造成物伤,2,:本次技能翻倍。 | ||
| 魔攻 | 70 | 2 | 造成魔伤,:本次变为3倍。 |
“盗贼撬开了书库的大门,随后就被黑暗中什么沉重的打击在空中划出了一道抛物线。然后落荒而逃,并且拒绝再次到访这里,并且嘴里一直嘟囔着:知识就是力量”——某冒险者叙述他们在魔法学院遭到古卷匣魔像攻击的故事。