--耗能 0
自己获得+70%。


| 候选 | 我打它 | 幻系打我 |
|---|---|---|
推荐2 个 | ||
| 2x | 1x | |
| 2x | 1x | |
防守可用3 个 | ||
不推荐2 个 | ||
“幻系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
自己获得+70%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,3。
敌方和自己均,-1。
造成物理伤害,+1。
自己获得速度+120。
对敌方精灵造成魔法伤害。
敌方获得4层。
对敌方精灵造成魔法伤害。
敌方获得3层,:额外使敌方层数翻倍。
造成魔伤,若击败敌方,自己获得+70%。
造成魔伤,。
造成魔伤,:敌方获得3层。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 30 | 3 | 造成魔伤,3。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方和自己均,-1。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得速度+120。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 敌方获得4层。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 敌方获得3层,:额外使敌方层数翻倍。 | ||
| 魔攻 | 85 | 3 | 造成魔伤,若击败敌方,自己获得+70%。 | ||
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,。 | ||
| 魔攻 | 65 | 2 | 造成魔伤,:敌方获得3层。 |
无数幽星光家族的精灵们花费了几千年时间仰望星空,并持续观察和记录,星星的轨迹被它们编成旋律,一代代传唱。