威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 翼系打我 |
|---|---|---|
首选1 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
推荐1 个 | ||
| 2x | 1x | |
防守可用3 个 | ||
不推荐3 个 | ||
“翼系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
70%,。
自己获得速度+120。
造成魔伤,1。
造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。
敌方获得物防和魔防-120%。
造成物理伤害,+1。
造成魔伤,。
自己获得全+20,。
造成魔伤,2。
造成物伤,若上回合使用技能,本次+55。
获得+100%。
造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6。
造成魔伤,3。:翼系技能。
造成物伤,+1。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得速度+120。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 造成魔伤,1。 | ||
| 物攻 | 25 | 2 | 造成物伤,1,若先于敌方攻击,改为3。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方获得物防和魔防-120%。 | ||
| 物攻 | 55 | 2 | 造成物理伤害,+1。 | ||
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+20,。 | ||
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,2。 | ||
| 物攻 | 65 | 2 | 造成物伤,若上回合使用技能,本次+55。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 获得+100%。 | ||
| 物攻 | 150 | 6 | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6。 | ||
| 魔攻 | 40 | 3 | 造成魔伤,3。:翼系技能。 | ||
| 物攻 | 105 | 7 | 造成物伤,+1。 |
安静独立的精灵,在长期在高空迎风飞行后,翅膀尖端开始显出橘色的翎羽,它们一天一天地练习,一根羽毛一根羽毛地蜕变,翼系研究员管这个过程叫"凡羽蜕金"。