威力 40耗能 0
对敌方精灵造成物理伤害。


| 候选 | 我打它 | 水系打我 | 萌系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用1 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“水系、萌系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得魔防+170%。
对敌方精灵造成物理伤害。
造成物伤,自己获得:本次+60。
70%,。
自己的,自己每有1层,本技能-1,:水系攻击技能。
对敌方精灵造成物理伤害。
60%,:自己获得1层。
造成物伤,双方体重差越大,本次越高。
自己的,自己的翻倍。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得1层。
造成魔伤,3。自己获得:全永久+10。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得全技能-2,:改为技能-3。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 自己获得魔防+170%。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 造成物伤,自己获得:本次+60。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己的,自己每有1层,本技能-1,:水系攻击技能。 | ||
| 物攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 防御 | -- | 4 | 60%,:自己获得1层。 | ||
| 物攻 | 20 | 2 | 造成物伤,双方体重差越大,本次越高。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己的,自己的翻倍。 | ||
| 魔攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 30 | 3 | 造成魔伤,3。自己获得:全永久+10。 | ||
| 物攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全技能-2,:改为技能-3。 |
身体柔软,会随着水流轻轻摇摆,安静无害,常被误认为普通的装饰,似乎并不想进化。曾有洛克研究员研究这一物种后感概:生命自有出路。