威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 电系打我 | 光系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 0.5x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐3 个 | |||
“电系、光系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,:本技能-2。
使敌方精灵。
70%,。
造成魔伤,对造成伤害+50%。
70%,:下回合所选技能使用次数+1。
敌方获得-20%,速度-20,2。
造成魔伤,:本技能使用次数+1。
自己获得1层。
造成魔伤,每次,本永久+40。
自己回合结束时,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的效果,:改为获得所有触发过的效果。
光系永久+50%,:改为永久+100%。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 90 | 3 | 造成魔伤,:本技能-2。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 使敌方精灵。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 魔攻 | 80 | 3 | 造成魔伤,对造成伤害+50%。 | ||
| 防御 | -- | 3 | 70%,:下回合所选技能使用次数+1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方获得-20%,速度-20,2。 | ||
| 魔攻 | 50 | 4 | 造成魔伤,:本技能使用次数+1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得1层。 | ||
| 魔攻 | 35 | 3 | 造成魔伤,每次,本永久+40。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己回合结束时,携带的攻击技能下回合获得1个已触发过的效果,:改为获得所有触发过的效果。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 光系永久+50%,:改为永久+100%。 |
自己不能发光,但背部覆盖着镜面般的鳞片,蜷缩成球就可以把微小的光芒反射成绚烂的闪光。拥有很多的爱,常常兴奋地滚向最近的洛克!想在闪光中跳跃,想一起共舞一辈子!