威力 40耗能 0
对敌方精灵造成魔法伤害。


| 候选 | 我打它 | 翼系打我 | 恶系打我 |
|---|---|---|---|
首选2 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | 1x | |
推荐1 个 | |||
| 2x | 1x | 1x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用4 个 | |||
不推荐5 个 | |||
“翼系、恶系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
对敌方精灵造成魔法伤害。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得全+20,。
造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。
70%,。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得100%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,敌方每有1只精灵,本次+30。
自己获得速度+120。
对敌方精灵造成物理伤害。
自己获得全+20,选择:本次-1或时改为全永久+20。
造成物伤,自己每失去10%,本+15。
造成物伤,,:本次变为1.5倍。
造成物伤,:本次攻击100%。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 40 | 0 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 60 | 1 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+20,。 | ||
| 物攻 | 20 | 3 | 造成物伤,3,若自己的低于50%,本次技能+2。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 物攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得100%。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 85 | 4 | 造成魔伤,敌方每有1只精灵,本次+30。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得速度+120。 | ||
| 物攻 | 140 | 5 | 对敌方精灵造成物理伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得全+20,选择:本次-1或时改为全永久+20。 | ||
| 物攻 | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%,本+15。 | ||
| 物攻 | 70 | 5 | 造成物伤,,:本次变为1.5倍。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:本次攻击100%。 |
一到天黑就集体出动,在夜空中无声地滑翔游荡。声波探测让它们在纯黑环境中如鱼得水。附近居民吓唬小小洛克说天黑不回家的话会被夜游魔吃掉。某些个体对此表示不赞同。