威力 50耗能 3
造成魔伤,2。


| 候选 | 我打它 | 普通系打我 | 幽系打我 |
|---|---|---|---|
首选1 个 | |||
| 2x | 1x | 0.5x | |
互爆1 个 | |||
| 2x | 1x | 2x | |
防守可用3 个 | |||
不推荐2 个 | |||
“普通系、幽系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成魔伤,2。
自己回复30%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
自己获得+70%。
70%,。
敌方获得1层。
对敌方精灵造成魔法伤害。
造成魔伤,自己有时,本次+40。
偷取敌方3。
对敌方精灵造成魔法伤害。
敌方获得1层。
自己获得+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。
造成魔伤,3,若敌方本回合更换精灵,本次技能翻倍。
敌方下回合回复的-5,2回合。
造成魔伤,5。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔攻 | 50 | 3 | 造成魔伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己回复30%。 | ||
| 魔攻 | 110 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 0 | 自己获得+70%。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方获得1层。 | ||
| 魔攻 | 130 | 4 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 魔攻 | 80 | 3 | 造成魔伤,自己有时,本次+40。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 偷取敌方3。 | ||
| 魔攻 | 80 | 2 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方获得1层。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 | ||
| 魔攻 | 25 | 3 | 造成魔伤,3,若敌方本回合更换精灵,本次技能翻倍。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 敌方下回合回复的-5,2回合。 | ||
| 魔攻 | 20 | 4 | 造成魔伤,5。 |
没有人知道它是从哪里出现的,它和加尔共用一具身体。眼珠滴溜溜地转,它聪明又凌厉,曾经严肃指出不是所有可可果它都喜欢,它明确表示不喜欢软的可可果,脆脆的口感才是最好的。