威力 45耗能 1
造成物伤,本技能位于1号位时+60,1。


| 候选 | 我打它 | 机械系打我 |
|---|---|---|
首选2 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
推荐1 个 | ||
| 2x | 1x | |
防守可用2 个 | ||
不推荐3 个 | ||
“机械系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物伤,本技能位于1号位时+60,1。
70%,。
自己获得+100%。
造成物伤,此技能位置不会改变。
自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得+80%,1。
造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。
80%,:两侧技能永久-1。
选择:自己获得速度+60或+90%。
造成物伤,本技能位于1号位时+90,2。
70%,:自己获得和+70%。
造成物伤,若上回合成功,本次+180。
造成物伤,1,选择:本技能位于1号位时+65或本回合额外1。
造成物伤,:本次变为3倍。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 45 | 1 | 造成物伤,本技能位于1号位时+60,1。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得+100%。 | ||
| 物攻 | 75 | 2 | 造成物伤,此技能位置不会改变。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得+80%,1。 | ||
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,每回合位置发生变化时,本永久+15。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 80%,:两侧技能永久-1。 | ||
| 状态 | -- | 1 | 选择:自己获得速度+60或+90%。 | ||
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,本技能位于1号位时+90,2。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 70%,:自己获得和+70%。 | ||
| 物攻 | 80 | 3 | 造成物伤,若上回合成功,本次+180。 | ||
| 物攻 | 70 | 3 | 造成物伤,1,选择:本技能位于1号位时+65或本回合额外1。 | ||
| 物攻 | 85 | 3 | 造成物伤,:本次变为3倍。 |
胡桃王子喜欢巡逻,巡逻途中偶尔会顺手把迷路的小精灵护送回家,也会挡在受惊的洛克面前。即使没有任何契约关系,胡桃王子们自发地守护着整条街道。