威力 35耗能 0
造成物伤,自己回复1。


| 候选 | 我打它 | 恶系打我 |
|---|---|---|
首选2 个 | ||
| 2x | 0.5x | |
| 2x | 0.5x | |
推荐1 个 | ||
| 2x | 1x | |
互爆1 个 | ||
| 2x | 2x | |
防守可用1 个 | ||
不推荐2 个 | ||
“恶系打我”按派同属性精灵上场估算,与所选属性互不影响的未列出。具体精灵推荐见「克制」页。
造成物伤,自己回复1。
自己回复30%。
造成魔伤,2。
自己获得100%。
对敌方精灵造成魔法伤害。
70%,。
敌方获得1层。
造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。
80%,时,消耗5%代替1,。
与敌方交换和。
,:额外使敌方攻击技能+4。
造成物伤,自己每失去10%,本+15。
自己的比例变为与敌方比例相同,:恶系攻击技能。
造成魔伤,敌方每有1只精灵,本次技能-1。
敌方的变为对应的。
| 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 耗能 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物攻 | 35 | 0 | 造成物伤,自己回复1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己回复30%。 | ||
| 魔攻 | 45 | 3 | 造成魔伤,2。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己获得100%。 | ||
| 魔攻 | 100 | 3 | 对敌方精灵造成魔法伤害。 | ||
| 防御 | -- | 1 | 70%,。 | ||
| 状态 | -- | 4 | 敌方获得1层。 | ||
| 物攻 | 40 | 3 | 造成物伤,2,若击败敌方,本技能永久+2。 | ||
| 防御 | -- | 2 | 80%,时,消耗5%代替1,。 | ||
| 状态 | -- | 3 | 与敌方交换和。 | ||
| 状态 | -- | 1 | ,:额外使敌方攻击技能+4。 | ||
| 物攻 | 75 | 4 | 造成物伤,自己每失去10%,本+15。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 自己的比例变为与敌方比例相同,:恶系攻击技能。 | ||
| 魔攻 | 140 | 6 | 造成魔伤,敌方每有1只精灵,本次技能-1。 | ||
| 状态 | -- | 2 | 敌方的变为对应的。 |
洛克大道上打翻的垃圾桶、面包店里少了一半的糕点、驻地里凭空消失的徽章,十有八九是这些小家伙干的。它们从不单独行动,三两成群蹲在街角盯梢,看见落单的精灵和洛克便一拥而上。